| 網優廢舊系列會員 | 網優寶.F19 | 網優寶.F15 | 網優寶.F11 | 網優寶.F9 | 網優寶.F7 | ||
| 38800元/年 | 28800元/年 | 15800元/年 | 10800元/年 | 7800元/年 | |||
| 信息服務 | 供應 | 600條/周 | 600條/周 | 300條/周 | 180條/周 | 160條/周 | |
| 求購 | 350條/周 | 280條/周 | 200條/周 | 150條/周 | 130條/周 | ||
| 資產處置 | 400條/周 | 240條/周 | 200條/周 | 160條/周 | 140條/周 | ||
| 網優處置 | 160條/月 | 100條/月 | 60條/月 | 40條/月 | 10條/月 | ||
| 招標 | 450條/周 | 300條/周 | 240條/周 | 200條/周 | 180條/周 | ||
| 拍賣 | |||||||
| 商機服務 | 商機關鍵詞訂閱 | 30個關鍵詞 | 20個關鍵詞 | 16個關鍵詞 | 12個關鍵詞 | 10個關鍵詞 | |
| 匹配商機推送 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 欄目商機鎖定 | 循環鎖定4條 | 循環鎖定3條 | 循環鎖定2條 | 資產處置鎖定2條/周 | -- | ||
| 獨家商機 | 優先 | 可享受 | -- | -- | -- | ||
| 推送服務 | APP、服務號推送 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
| 提醒服務 | APP通知 | 留言提醒、活動通知 | |||||
| 推廣服務 | 網優站內搜索 | PC關鍵詞搜索排名 | 12個月 | 9個月 | 6個月 | 3個月 | -- |
| PC黃金展位 | 12個月 | 9個月 | 6個月 | 3個月 | 3個月 | ||
| PC關鍵詞整屏 | 3個月 | 2個月 | 1個月 | -- | -- | ||
| 行業欄目廣告 | PC廢舊首頁展屏 | 3個月 | -- | -- | -- | -- | |
| PC廢舊首頁焦點變幻 | 3個月 | 1個月 | -- | -- | -- | ||
| PC廢舊地區站通欄 | 12個月 | 9個月 | 6個月 | 6個月 | 3個月 | ||
| APP廣告 | APP廣告 | 閃屏廣告3個月 | 廢舊首頁3個月 | 商鋪欄目列表推薦1個月 | 廢舊行業報價列表1個月 | -- | |
| APP信息流廣告推廣 | 供求列表3個月 | 供求列表2個月 | -- | -- | -- | ||
| 行業分類列表 | PC白金展位 | 3個月 | 1個月 | -- | -- | -- | |
| 網站供求信息列表推薦 | 30條 | 25條 | 20條 | 15條 | 10條 | ||
| 商鋪服務 | 平臺 | 網頁版 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
| APP版 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 觸屏版 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 小程序 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 版本 | 中文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
| 英文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 日文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 俄文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 翻譯條數 | 英文版商鋪 | 200條 | 100條 | 80條 | -- | -- | |
| 日文版商鋪 | 200條 | 100條 | 80條 | -- | -- | ||
| 俄文版商鋪 | 200條 | 100條 | 80條 | -- | -- | ||
| 功能服務 | 企業 | 部門手機 | 部門電話 | 商鋪二維碼 | 上傳微信二維碼 | 發布視頻 | |
| 網優實名 | 二級域名綁定 | PC商鋪變幻廣告 | 登錄瀏覽記錄 | 企業背景資料 | |||
| 收藏 | 商機推薦專區 | 行情推薦專區 | |||||
| 個體工商戶/個人 | 登錄瀏覽記錄 | 收藏 | 上傳微信維碼 | 商機推薦專區 | 行情推薦專區 | ||
| 交易服務 | 網優拍 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | |
| 閑舊網撮合 | 優先 | 享受 | 享受 | -- | -- | ||
| 網優商城上架 | 享受 | 享受 | 享受 | -- | -- | ||
| 售后服務 | 商鋪管理 | 全托管 | 半托管 | 協助管 | 自助管 | 自助管 | |
| 行情報價 | 再生行情 | 廢鋼市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
| 廢鋼收購部價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鋼廠采購價 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 拆解廢鋼價格 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鑄造廢鋼市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 生鐵市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢銅市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 銅廠采購價 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 廢鋁市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鋁廠采購價 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 廢不銹鋼市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 不銹鋼廠采購價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢鉛市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢鋅市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢錫市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 稀貴金屬市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢紙市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 紙廠采購價 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 廢紙收購部價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢塑料回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 再生顆粒回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 破碎料回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢舊行情 | 電纜線回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | |
| 電動機回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
| 變壓器回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
| 特種鋼回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
| 成品材行情 | 鋼材出廠價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
| 銅材出廠價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鋁材出廠價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 銅合金報價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鑄造鋁合金報價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 特鋼出廠價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 危廢 | 廢油回收價 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | |
| 廢電瓶回收價 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | ||
| 廢線路板回收價 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | ||
| 新能源行情 | 鋰電池回收價 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | |
| 期貨行情 | 期貨資訊 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
| 國內 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 國外 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
| 統計數據 | 進出口數據 | 進口數據當前 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
| 進口數據歷史 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 出口數據當前 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 出口數據歷史 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 產量數據 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
廢舊會員服務明細表Service List
廢舊會員服務明細表
注:實際服務以合同為準
